- Przejdź do strony nr 11
- Przejdź do strony nr 22
- Aktualna strona nr 33
- Przejdź do strony nr 44
- Przejdź do strony nr 55
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | Opis | 2021-03-30 15:01:31 | Aktualizacja | Admin | SPW001 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2021-03-30 14:59:44 | Publikacja | Admin | SPW001 |
2020 | Bilans | 2021-03-11 07:39:36 | Publikacja | Admin | BUD009 |
2020 | Informacja dodatkowa | 2021-03-11 07:39:36 | Publikacja | Admin | BUD010 |
2020 | Rachunek zysków i strat | 2021-03-11 07:39:36 | Publikacja | Admin | BUD011 |
2020 | Zestawienie zmian w funduszu | 2021-03-11 07:39:36 | Publikacja | Admin | BUD012 |
Rekrutacja | Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych w GOPS w Porąbce | 2021-03-01 08:30:57 | Publikacja | Admin | NABOR009 |
Rekrutacja | Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne na wolne stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych... | 2021-02-22 10:44:45 | Publikacja | Admin | NABOR008 |
Rekrutacja | Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Porąbce | 2021-02-10 14:29:38 | Publikacja | Admin | NABOR007 |
Klauzula informacyjna RODO | Usunięcie | Admin | RODO1 | ||
Klauzula informacyjna RODO | Klauzula informacyjna RODO | 2020-03-26 12:05:59 | Publikacja | Admin | kl1 |
2019 | Rachunek zysków i strat | 2020-03-17 16:17:37 | Publikacja | Admin | BUD007 |
2019 | Zestawienie zmian w funduszu | 2020-03-17 16:17:37 | Publikacja | Admin | BUD008 |
2019 | Informacja dodatkowa | 2020-03-17 16:15:11 | Publikacja | Admin | BUD006 |
2019 | Bilans | 2020-03-17 16:09:36 | Publikacja | Admin | BUD005 |
2018 | Zestawienie zmian | 2019-05-13 13:08:33 | Aktualizacja | Admin | BUD004 |
2018 | Rachunek zysków i strat | 2019-05-13 13:06:11 | Publikacja | Admin | BUD003 |
2018 | Zestawienie zmian w funduszu | 2019-05-13 13:06:11 | Publikacja | Admin | BUD004 |
2018 | Bilans | 2019-05-13 12:58:51 | Publikacja | Admin | BUD001 |
2018 | Informacja dodatkowa | 2019-05-13 12:58:51 | Publikacja | Admin | BUD002 |
- Przejdź do strony nr 11
- Przejdź do strony nr 22
- Aktualna strona nr 33
- Przejdź do strony nr 44
- Przejdź do strony nr 55